<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa del mundo.</title>
	<atom:link href="http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/</link>
	<description>Noticias del conflicto en el medio oriente.</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:21:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: sonrisa</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-822</link>
		<dc:creator>sonrisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-822</guid>
		<description>que comicos son ustedes con sus comenarios, parecen ninos de 2do de primaria?pero comiquisimo de algo hay q reirse en este mundo estresado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que comicos son ustedes con sus comenarios, parecen ninos de 2do de primaria?pero comiquisimo de algo hay q reirse en este mundo estresado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sonrisa</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-821</link>
		<dc:creator>sonrisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-821</guid>
		<description>que comicos son ustedes con sus comentarios, parecen ninos de 2do de primaria? peliandose por un mapa.
Pero comiquisimo, de algo hay q reirse en este mundo q solo son tristezas y problemas, para q se agarren por un color, letras, jajajajajaja.
sigan opinando para reirme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que comicos son ustedes con sus comentarios, parecen ninos de 2do de primaria? peliandose por un mapa.<br />
Pero comiquisimo, de algo hay q reirse en este mundo q solo son tristezas y problemas, para q se agarren por un color, letras, jajajajajaja.<br />
sigan opinando para reirme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: -----hello-----</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-604</link>
		<dc:creator>-----hello-----</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-604</guid>
		<description>analfabetoooossss!!! ¿Cómo no os sabéis los nombres de los países?
Soy tontos????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>analfabetoooossss!!! ¿Cómo no os sabéis los nombres de los países?<br />
Soy tontos????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: -----hello-----</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-603</link>
		<dc:creator>-----hello-----</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-603</guid>
		<description>tonotooooooooooooooooooooooooo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tonotooooooooooooooooooooooooo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karen</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-597</link>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-597</guid>
		<description>no me sirvio no tiene nombres en ese caso yo lo ago 
nesesitan poner otros mejores 
para que nos sirvan mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me sirvio no tiene nombres en ese caso yo lo ago<br />
nesesitan poner otros mejores<br />
para que nos sirvan mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karen</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-596</link>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-596</guid>
		<description>no sirve pongan otro mejor y solo un mapa es mapa del mundo no de mexicono manchen
es tambien
para niños chicos
ay que espisificar 
mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no sirve pongan otro mejor y solo un mapa es mapa del mundo no de mexicono manchen<br />
es tambien<br />
para niños chicos<br />
ay que espisificar<br />
mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hernan</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-213</link>
		<dc:creator>hernan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 17:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-213</guid>
		<description>para q quiero ver un mapa si no me dice nada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para q quiero ver un mapa si no me dice nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jean carlos</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-130</link>
		<dc:creator>jean carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-130</guid>
		<description>valen arta parac ser un mapa tienen q poner los nombres de los continentes y paises</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valen arta parac ser un mapa tienen q poner los nombres de los continentes y paises</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos    zhunio</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-117</link>
		<dc:creator>carlos    zhunio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-117</guid>
		<description>yes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos    zhunio</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-116</link>
		<dc:creator>carlos    zhunio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-116</guid>
		<description>qiuero saber cuantos  continentes   tiene  el   mundo  grasias
?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qiuero saber cuantos  continentes   tiene  el   mundo  grasias<br />
?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josema</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-109</link>
		<dc:creator>Josema</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-109</guid>
		<description>Este mapa es solo para decorar los articulos que salen en:

http://www.Mimarlink.com

Si quieren ver un mapa fisico del mundo pueden ver el siguiente:

http://www.Amifoto.com/?v=mapa-fisico-del-mundo.jpg

Si por el contrario quieren ver un mapa politico del mundo pueden ver este otro:

http://www.Amifoto.com/?v=mapa-politico-del-mundo.gif

Y como me supongo que el mapa anterior es demasiado grande para sus monitores lo corte en dos pedazos:

http://www.Amifoto.com/?v=mapa-politico-del-mundo-1.gif
http://www.Amifoto.com/?v=mapa-politico-del-mundo-2.gif

Asi pueden decidir cual les viene mejor.

Un saludo y espero que estos mapas les resulten utiles.

El administrador de esta web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este mapa es solo para decorar los articulos que salen en:</p>
<p><a href="http://www.Mimarlink.com" rel="nofollow">http://www.Mimarlink.com</a></p>
<p>Si quieren ver un mapa fisico del mundo pueden ver el siguiente:</p>
<p><a href="http://www.Amifoto.com/?v=mapa-fisico-del-mundo.jpg" rel="nofollow">http://www.Amifoto.com/?v=mapa-fisico-del-mundo.jpg</a></p>
<p>Si por el contrario quieren ver un mapa politico del mundo pueden ver este otro:</p>
<p><a href="http://www.Amifoto.com/?v=mapa-politico-del-mundo.gif" rel="nofollow">http://www.Amifoto.com/?v=mapa-politico-del-mundo.gif</a></p>
<p>Y como me supongo que el mapa anterior es demasiado grande para sus monitores lo corte en dos pedazos:</p>
<p><a href="http://www.Amifoto.com/?v=mapa-politico-del-mundo-1.gif" rel="nofollow">http://www.Amifoto.com/?v=mapa-politico-del-mundo-1.gif</a><br />
<a href="http://www.Amifoto.com/?v=mapa-politico-del-mundo-2.gif" rel="nofollow">http://www.Amifoto.com/?v=mapa-politico-del-mundo-2.gif</a></p>
<p>Asi pueden decidir cual les viene mejor.</p>
<p>Un saludo y espero que estos mapas les resulten utiles.</p>
<p>El administrador de esta web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elita</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-105</link>
		<dc:creator>elita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 00:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-105</guid>
		<description>ese mapa no sirve,poner uno mejor!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ese mapa no sirve,poner uno mejor!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lusiaaa.</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-67</link>
		<dc:creator>lusiaaa.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-67</guid>
		<description>esa mierda no sirveee. quemenloooo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esa mierda no sirveee. quemenloooo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-66</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 03:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-66</guid>
		<description>vertaleee ponganlo mas grande que no se veee!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vertaleee ponganlo mas grande que no se veee!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ***IVIS***</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-64</link>
		<dc:creator>***IVIS***</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 02:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-64</guid>
		<description>ESE MAPA NO SIRVE... PONGAN LOS NOMBRES... O USEN MEJORES COLORES... O BUSQUEN OTRO DIBUJANTE... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESE MAPA NO SIRVE&#8230; PONGAN LOS NOMBRES&#8230; O USEN MEJORES COLORES&#8230; O BUSQUEN OTRO DIBUJANTE&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristina</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-55</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 18:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-55</guid>
		<description>se ve mejor el mapa con los nombres del continente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se ve mejor el mapa con los nombres del continente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melody</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-41</link>
		<dc:creator>melody</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 00:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-41</guid>
		<description>creo que deberian poner el nombre a cada continente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que deberian poner el nombre a cada continente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nathaly</title>
		<link>http://www.mimarlink.com/eeuu-analiza-el-cierre-de-guantanamo/mapa-del-mundo/#comment-28</link>
		<dc:creator>nathaly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 04:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimarlink.com/wp-content/uploads/2007/10/mapa-mundi.jpg#comment-28</guid>
		<description>ese es el mapa mundi con 6 paises o co tinentas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ese es el mapa mundi con 6 paises o co tinentas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
